Logo print
Lieber Leser,
unsere Seite finanziert sich durch Werbeeinnahmen und die deshalb angezeigten Werbebanner.
Helfen Sie uns, indem Sie Ihren Werbeblocker ausschalten.
Werbung

Das Informationsportal für Stadt und Landkreis Freising

Werbung

Landkreis Freising: Landtagswahl 2018 und Bezirkstagswahl 2018
Daten, Interviews, Hochrechnungen, Ergebnisse


Auf dieser Sonderseite möchten wir Ihnen eine kurze historische Übersicht über die Geschichte und die Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen geben.

Des Weiteren haben wir in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Direkt- und Listenkandidaten Interviews geführt, in denen sie uns zu für den Landkreis relevanten Themen Rede und Antwort stehen.

Landtagswahlen 2018 - Hochrechnung und Ergebnisse


Landtagswahl CSU SPD FW Grüne FDP Linke AfD öDP BP Rest Bemerkung
Bayern Gesamt 37,2 9,7 11,6 17,5 5,1 3,2 10,2 - - 5,4 Details

Wahlbeteiligung: 72,4 %

Landkreis Freising 27,36 5,21 21,02 23,99 4,58 3,12 9,57 1,39 1,89 1,86 alle Stimmbezirke ausgewertet
 
Wahlbeteiligung: 76,36 %
Alle Details auch beim Landkreis Freising
Stadt Freising 16,83 5,45 22,01 34,19 4,60 4,27 7,84 1,45 1,04 2,31 alle Stimmbezirke ausgewertet
Stadt Moosburg 29,10 5,64 12,00 30,82 3,82 2,87 11,20 1,12 1,93 1,51 alle Stimmbezirke ausgewertet
Allershausen 31,51 5,02 27,26 16,19 4,53 2,28 7,92 1,14 2,01 2,14 alle Stimmbezirke ausgewertet
Attenkirchen 23,94 3,64 24,27 21,41 4,49 3,71 12,88 0,59 3,19 1,89 alle Stimmbezirke ausgewertet
Au (Hallertau) 38,37 3,40 21,35 12,39 4,79 2,12 11,96 1,01 2,88 1,72 alle Stimmbezirke ausgewertet
Eching 31,82 8,48 13,76 23,33 5,86 3,13 8,14 1,88 1,62 1,99 alle Stimmbezirke ausgewertet
Fahrenz- hausen 25,61 3,88 28,55 17,63 4,25 2,20 11,69 2,09 2,46 1,65 alle Stimmbezirke ausgewertet
Gammelsdorf 34,56 2,30 25,03 14,81 4,13 3,21 10,68 1,15 2,76 1,37 alle Stimmbezirke ausgewertet
Haag / Amper 29,11 4,20 22,09 22,21 3,54 2,70 10,44 1,38 2,28 2,04 alle Stimmbezirke ausgewertet
Hallbergmoos 33,20 4,77 19,65 17,33 6,48 2,88 10,60 0,92 2,13 2,03 alle Stimmbezirke ausgewertet
Hohenkammer 35,68 4,98 23,94 13,64 5,66 2,46 8,59 0,95 2,18 1,91 alle Stimmbezirke ausgewertet
Hörgerts- hausen 40,50 3,47 17,11 16,28 3,64 1,74 11,40 0,99 2,98 1,9 alle Stimmbezirke ausgewertet
Kirchdorf / Amper 27,92 2,19 31,98 16,18 4,22 2,63 9,71 1,15 2,58 1,42 alle Stimmbezirke ausgewertet
Kranzberg 25,61 3,88 28,55 17,63 4,25 2,20 11,69 2,09 2,46 1,65 alle Stimmbezirke ausgewertet
Langenbach 28,85 5,07 24,41 21,38 3,99 2,31 9,01 1,45 1,81 1,73 alle Stimmbezirke ausgewertet
Marzling 18,02 3,59 29,18 29,76 3,70 2,48 7,77 1,74 2,06 1,69 alle Stimmbezirke ausgewertet
Mauern 34,08 3,51 25,66 17,01 3,35 1,90 11,49 0,56 1,23 1,23 alle Stimmbezirke ausgewertet
Nandlstadt 36,43 4,49 19,33 13,67 3,71 2,79 14,91 0,95 2,51 1,21 alle Stimmbezirke ausgewertet
Neufahrn 29,44 7,26 17,85 21,22 5,60 3,30 9,42 2,34 1,73 1,85 alle Stimmbezirke ausgewertet
Paunzhausen 26,26 3,88 27,66 16,04 3,98 3,23 12,59 1,40 2,69 2,26 alle Stimmbezirke ausgewertet
Rudelzhausen 42,09 3,67 20,48 11,32 3,83 2,17 10,70 1,19 2,84 1,71 alle Stimmbezirke ausgewertet
Wang 32,83 3,34 19,41 21,73 2,93 2,45 11,38 0,75 3,47 1,70 alle Stimmbezirke ausgewertet
Wolfersdorf 33,91 3,65 25,09 16,13 3,89 2,55 10,34 1,38 2,00 1,17 alle Stimmbezirke ausgewertet
Zolling 32,67 3,51 25,47 17,31 3,32 2,40 9,68 0,99 3,28 1,37 alle Stimmbezirke ausgewertet


Bezirkstagswahl 2018: Hochrechnungen und Ergebnisse


... folgen am 14.10.2018 ab ca. 18:00 Uhr auf dieser Seite!

Bezirkstag CSU SPD FW Grüne FDP Linke AfD öDP BP Sonstige Bemerkung
Oberbayern 31,1 9,6 12,0 21,4 6,5 3,3 8,5 2,6 2,7 2,3 Details
Landkreis Freising 25,78 6,23 22,06 21,65 5,09 3,03 9,55 2,32 2,02 2,28 Details

Alle Angaben ohne Geähr!



Weitere Informationen zum Thema:


Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen


Ursprung des Bezirkstags


Der Bezirkstag der Gegenwart


Ursprung des Landtags


Der Landtag der Gegenwart






Landratsamt Freising

Politikthemen in der Region Freising





Kooperationen


ED-live.de FM-live.de